50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury | 520 stron, 17 × 20 cm, wersja polskojęzyczna, druk dwukolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, przygotowanie do druku Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet.  Wydawca Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011

Karolina Grodziska. Krakowianki zapomniane. O niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920 | Format 17×23 cm, druk duotonowy, oprawa miękka, 464 strony. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, skład, łamanie Inter Line. Wydawca: Secesja, Kraków 2011. | Krakowska Książka Miesiąca – Listopad 2011 

Międzynarodowe Centrum Kultury 1991–2011 | 248 stron, 24×28 cm, wersja polsko-angielska, druk pełnokolorowy, dwie wersje oprawy: twarda i miękka ze skrzydełkami. Projekt graficzny Władysław Pluta. Skład, łamanie, obróbka ilustracji, przygotowanie do druku Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet.  Wydawca Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011

Bp Karol Wojtyła. Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów | Tekst rekolekcji dla artystów wygłoszonych w Wielkim Tygodniu 1962 roku w kościele Świętego Krzyża w Krakowie przez biskupa Karola Wojtyłę. 72 strony, 24×30 cm, druk dwukolorowy, oprawa w dwóch wersjach: twarda z obwolutą i miękka z obwolutą. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP i przygotowanie do druku Inter Line. Wydawcy: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie, Kraków – Rzym 2011  | Nagrodzona w 52. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2011

Być dobrym jak chleb | Monografia Zakonu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Kilkaset reprodukcji i ilustracji. 592 strony, 24 × 32 cm, druk pełnokolorowy, oprawa szyta i klejona, okładka ze skrzydełkami. Projekt graficzny: Władysław Pluta. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Druk: Skleniarz, Kraków 2010

Katalog atlasów XIX wieku (1801–1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN... | W Książka-album prezentująca XIX-wieczne atlasy pozostające w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Ok. 80 ilustracji. 216 stron, 24×30 cm, druk pełnokolorowy, oprawa szyta i klejona. Projekt graficzny: Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line SC, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet. Druk: Skleniarz, Kraków

Kraków. Czas okupacji 1939–1945 | Blisko 900 ilustracji. 488 stron, 24×31 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny Piotr Hrehorowicz. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku Inter Line, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet.  Wydawca Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010

Złoty Kraków, Marcin Fabiański | 336 stron, 17×24 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda. Projekt graficzny: Marek Pawłowski. Skład, łamanie, edycja fotografii, przygotowanie do druku: Inter Line. Wydawca: Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010

Repetytorium* matematyka | Repetytorium maturalne z matematyki będące częścią pakietu maturalnego. 316 stron. 20,6×24,2 cm, Tysiące wzorów matematycznych i rysunków. Oprawa miękka. Projekt graficzny: Jan Krzysztofiak. DTP: Inter Line. Wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Bielsko-Biała 2010 | Nagrodzona w 50. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2009

Zadania* matematyka | Zbiór zadań z matematyki będący częścią pakietu maturalnego. 264 strony. 20,6×29 cm. Tysiące wzorów matematycznych i rysunków. Oprawa miękka. Projekt graficzny: Jan Krzysztofiak. DTP: Inter Line. Wydawca: Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Bielsko-Biała 2010  | Nagrodzona w 50. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2009

Mistrzowi uczniowie | Obszerna monografia powstała na zamówienie Gminy Zabierzów. Format 21,5×30,5 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda, 144 strony. Układ graficzny Piotr Hrehorowicz. DTP, przygotowanie do druku Inter Line. Wydawca: Urząd Gminy Zabierzów, 2010

Ewa gotuje / szybko | Kolejne przepisy Ewy Wachowicz. 168 stron, 23×16 cm, druk pełnokolorowy, oprawa twarda. Skład, łamanie, edycja fotografii oraz niektóre fotografie, przygotowanie do druku: Inter Line SC.  Projekt graficzny: Władysław Pluta. Kraków 2010
Także:
Ewa gotuje 
Ewa gotuje ulubione 
Ewa gotuje szybko
Słodki świat Ewy Wachowicz 
Ewa Wachowicz. Sałatki
Ewa Wachowicz. Ciasta

Warsztaty Krakowskie 1913–1926 | Praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic. Blisko 500 ilustracji. Dwie osobne wersje językowe: polska i angielska. 394 strony, 24×32 cm. Oprawa miękka. Projekt graficzny Władysław Pluta. DTP Inter Line. Druk i oprawa Drukarnia Skleniarz w Krakowie. Wydawca Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2010  | Nagrodzona w 50. konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 2009 | Krakowska Książka Miesiąca – Październik 2010